2.306.616 Empresas do segmento de Transporte em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Transporte em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | COMERCIAL GERONDI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 85.727.792.991,00 |
| 2 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO Transporte metroviário | R$ 52.492.031.551,00 |
| 3 | CONFIANCA TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 28.100.482.141,00 |
| 4 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 20.246.380.688,00 |
| 5 | LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de automóveis sem condutor | R$ 17.908.250.234,00 |
| 6 | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A Transporte ferroviário de carga | R$ 9.856.699.535,00 |
| 7 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 9.688.305.405,00 |
| 8 | RUMO MALHA SUL Transporte ferroviário de carga | R$ 8.448.632.783,00 |
| 9 | RUMO MALHA PAULISTA Transporte ferroviário de carga | R$ 7.269.879.070,00 |
| 10 | GOL LINHAS AEREAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.947.111.041,00 |
| 11 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A Atividades do Operador Portuário | R$ 6.557.700.102,00 |
| 12 | CBTU Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 6.456.613.139,00 |
| 13 | VLI Transporte ferroviário de carga | R$ 6.253.208.544,00 |
| 14 | ZMAX XVIII Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 6.246.111.000,00 |
| 15 | LATAM AIRLINES BRASIL Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.157.372.485,00 |
| 16 | VLI MULTIMODAL S.A. Transporte ferroviário de carga | R$ 6.109.562.304,00 |
| 17 | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 5.711.961.626,00 |
| 18 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 5.114.435.194,00 |
| 19 | ESTABELECIMENTO UNIFICADO Transporte ferroviário de carga | R$ 4.760.878.809,00 |
| 20 | EST UNIF Transporte ferroviário de carga | R$ 4.665.455.174,00 |
| 21 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 4.220.916.691,00 |
| 22 | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 4.124.033.397,00 |
| 23 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 3.893.219.738,00 |
| 24 | LOCALIZA FLEET S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 3.705.955.120,00 |
| 25 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.683.494.927,00 |
| 26 | CORREIOS SEDE Atividades do Correio Nacional | R$ 3.403.457.702,00 |
| 27 | LLX LOGISTICA S/A Organização logística do transporte de carga | R$ 3.292.821.548,00 |
| 28 | PORTO SUDESTE DO BRASIL SA Organização logística do transporte de carga | R$ 3.148.589.661,00 |
| 29 | LOGUM LOGISTICA S A Transporte dutoviário | R$ 3.120.149.531,00 |
| 30 | CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. Transporte metroviário | R$ 2.968.487.600,00 |
| 31 | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.968.340.591,00 |
| 32 | METRO DF Transporte metroviário | R$ 2.940.195.432,00 |
| 33 | INFRAERO Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.640.075.655,00 |
| 34 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.630.122.188,00 |
| 35 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.624.558.093,00 |
| 36 | METROFOR Transporte metroviário | R$ 2.504.252.000,00 |
| 37 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.445.536.905,00 |
| 38 | AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.389.000.000,00 |
| 39 | CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.381.810.533,00 |
| 40 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.315.555.571,00 |
| 41 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG Transporte dutoviário | R$ 2.255.637.454,00 |
| 42 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.249.492.931,00 |
| 43 | MAERSK TRANSPORTADORA DO BRASIL LTDA Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 2.200.509.062,00 |
| 44 | HOLDING DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.185.553.561,00 |
| 45 | ECOVIAS CAPIXABA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.155.829.255,00 |
| 46 | TRENSURB Transporte metroviário | R$ 2.059.666.942,00 |
| 47 | PORTWISE SOLUCOES PORTUARIAS LTDA Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.000.000.000,00 |
| 48 | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.948.193.505,00 |
| 49 | ECOVIAS ARAGUAIA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.922.550.916,00 |
| 50 | CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.921.728.582,00 |
| 51 | INFRAMERICA Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.918.877.551,00 |
| 52 | CS BRASIL FROTAS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.823.392.201,00 |
| 53 | AERO RIO TAXI AEREO LTDA Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular | R$ 1.808.289.448,00 |
| 54 | UNIDAS LOCADORA S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.789.951.404,00 |
| 55 | LANCO Transporte aéreo de carga | R$ 1.776.775.000,00 |
| 56 | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.733.584.583,00 |
| 57 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.728.500.022,00 |
| 58 | JORDAO LOGISTICA Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.600.000.000,00 |
| 59 | CART Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.586.774.518,00 |
| 60 | THE BEST CAR TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.500.500.000,00 |
| 61 | TRANSPETRO Transporte dutoviário | R$ 1.470.204.646,00 |
| 62 | CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. Transporte metroviário | R$ 1.459.820.458,00 |
| 63 | CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.456.422.328,00 |
| 64 | CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.445.030.571,00 |
| 65 | VIAPAULISTA S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.441.385.843,00 |
| 66 | ULTRAFERTIL Atividades do Operador Portuário | R$ 1.431.924.116,00 |
| 67 | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.400.000.000,00 |
| 68 | CCR METRO BAHIA Transporte metroviário | R$ 1.396.609.229,00 |
| 69 | AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. Administração da infraestrutura portuária | R$ 1.390.448.452,00 |
| 70 | LOGGI XD Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.356.190.898,00 |
| 71 | TIC TRENS S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.348.096.500,00 |
| 72 | LOG-IN Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.346.587.321,00 |
| 73 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.320.509.732,00 |
| 74 | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.303.433.638,00 |
| 75 | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.288.456.196,00 |
| 76 | INDIGO ESTACIONAMENTO LTDA. Estacionamento de veículos | R$ 1.268.326.326,00 |
| 77 | SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS Atividades do Operador Portuário | R$ 1.264.756.683,00 |
| 78 | TRAGETTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.251.904.597,00 |
| 79 | FERROPORT Organização logística do transporte de carga | R$ 1.197.151.678,00 |
| 80 | CONCESSIONARIA BR-040 S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.185.899.459,00 |
| 81 | RUMO MALHA CENTRAL Transporte ferroviário de carga | R$ 1.172.601.960,00 |
| 82 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.151.043.589,00 |
| 83 | CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.119.845.005,00 |
| 84 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.117.148.161,00 |
| 85 | LM Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.093.350.865,00 |
| 86 | APM TERMINALS SUAPE LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.075.389.827,00 |
| 87 | CIPP S/A Atividades do Operador Portuário | R$ 1.069.679.012,00 |
| 88 | CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.046.563.213,00 |
| 89 | ULTRACARGO Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.041.699.061,00 |
| 90 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA Atividades de transporte de valores | R$ 1.036.865.196,00 |
| 91 | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.034.789.099,00 |
| 92 | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.020.000.000,00 |
| 93 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.012.950.104,00 |
| 94 | HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 1.010.442.810,00 |
| 95 | RUMO MALHA OESTE Transporte ferroviário de carga | R$ 1.006.914.932,00 |
| 96 | EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM PEDROSA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000.000,00 |
| 97 | 63.282.630 JEAN CESAR NUNES DE OLIVEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | R$ 999.999.999,00 |
| 98 | 36.459.065 FERNANDO DIAS DA SILVA Serviços de entrega rápida | R$ 999.999.999,00 |
| 99 | ECOVIAS MINAS GOIAS Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 992.476.829,00 |
| 100 | CONCROD CONCESSIONARIA DE RODOVIAS LTDA. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 991.206.707,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 64.047.096 MOISES JESUS MARQUEZ FIGUERA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 2 | 64.047.081 ROBSON DA SILVA SANTOS JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 3 | 64.047.039 EDILSON RODRIGUES DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 4 | 64.047.085 TIAGO SOUZA RODRIGUES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/12/2025 |
| 5 | 64.047.067 GLEIDSON MATIAS DE ARAUJO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/12/2025 |
| 6 | 64.047.106 DANIEL JONATAN MARCIANO BARROS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 7 | 64.047.062 GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA DE FREITAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 8 | 64.047.082 ARTHUR OLIVEIRA CAMPOS ASSUNCAO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/12/2025 |
| 9 | 64.047.127 BRUNO CORREIA GOMES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 10 | 64.047.117 OCTAVIO MICHELASSI BELMAIA Carga e descarga | 14/12/2025 |
| 11 | 64.047.113 SIMONE DE ANDRADE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 12 | 64.047.093 LEANDRO DA SILVA FERREIRA Serviços de entrega rápida | 14/12/2025 |
| 13 | 64.047.070 HALEFF BISPO DO CARMO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/12/2025 |
| 14 | 64.047.060 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS DE CAMPOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/12/2025 |
| 15 | 64.047.071 PETERSON LIMA DOMINGOS PAIXAO Carga e descarga | 14/12/2025 |
| 16 | 64.047.040 PEDRO HENRYQUE DE JESUS TRISTAO Serviços de entrega rápida | 14/12/2025 |
| 17 | 64.047.033 VINICIUS CESARIO DE SOUSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/12/2025 |
| 18 | 64.047.066 GUILHERME LEONARDO DA CRUZ BASTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/12/2025 |
| 19 | 64.047.099 CLEBERSON GONCALVES DA COSTA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/12/2025 |
| 20 | 64.043.831 JOSE ELSON GOMES DE MESQUITA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/12/2025 |
| 21 | 64.046.468 JOSE RENATO FERREIRA JUNIOR Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 22 | 64.046.563 MATEUS RAMALHO SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 23 | 64.043.801 PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/12/2025 |
| 24 | 64.046.763 ELIAS ALVES DA SILVA NETO Serviços de entrega rápida | 13/12/2025 |
| 25 | 64.046.115 ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA MACIEL Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 26 | 64.043.774 MAIKO JOSE ALVES DA SILVA Serviço de táxi | 13/12/2025 |
| 27 | 64.045.307 CRISTIANO SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/12/2025 |
| 28 | 64.043.569 LUCAS SANTANA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 29 | 64.043.613 MAYARA CANDIDO DA SILVA RODRIGUES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 30 | 64.043.432 DIEGO GUIMARAES DE ALBUQUERQUE LEITE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 31 | 64.043.841 ALEXSANDRO FELINTO DA SILVA Carga e descarga | 13/12/2025 |
| 32 | 64.046.760 DORGIVAL MACHADO DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/12/2025 |
| 33 | 64.045.130 JAMISSON CARLOS DOS SANTOS MARQUES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 34 | 64.046.208 ALESSANDRO DA SILVA ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 35 | 64.046.902 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BEZERRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 36 | 64.045.293 VALDIR LEAL ROCHA JUNIOR Serviços de entrega rápida | 13/12/2025 |
| 37 | 64.045.769 JACKSON SOUZA MARTINS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 38 | 64.043.280 DARLEY CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA Serviços de reboque de veículos | 13/12/2025 |
| 39 | 64.044.638 WILLIAM DE ASSIS RODRIGUES Serviço de táxi | 13/12/2025 |
| 40 | 64.043.775 ELIAS EMANUEL SILVA DE VASCONCELOS Serviços de entrega rápida | 13/12/2025 |
| 41 | 64.045.236 ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 42 | 64.046.639 JACKSON CESAR DOS SANTOS DE ALENCAR Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 43 | 64.043.197 ADRIA JENNIFER AMORIM VELEZ Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/12/2025 |
| 44 | 64.045.936 ERALDO NASCIMENTO FABAR Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 45 | 64.046.738 RALISON SILVA CORREA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 46 | 64.043.272 HANDRY RAFAEL RIVERA MOLINA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 47 | 64.045.581 IRLAN CARLOS CHAVES DE SOUZA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/12/2025 |
| 48 | 64.046.673 FERNANDO DE QUEIROS DAS CHAGAS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 49 | 64.044.700 HILTON MARIANO SANTOS DE OLIVEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| 50 | 64.045.312 WILIAN LOPES DE FREITAS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/12/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Transporte em São Paulo (SP) | 732503 |
| Empresas de Transporte em Minas Gerais (MG) | 258592 |
| Empresas de Transporte em Rio de Janeiro (RJ) | 210636 |
| Empresas de Transporte em Paraná (PR) | 168264 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Sul (RS) | 136368 |
| Empresas de Transporte em Santa Catarina (SC) | 119938 |
| Empresas de Transporte em Bahia (BA) | 105429 |
| Empresas de Transporte em Goiás (GO) | 81259 |
| Empresas de Transporte em Pernambuco (PE) | 68518 |
| Empresas de Transporte em Ceará (CE) | 50334 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso (MT) | 48637 |
| Empresas de Transporte em Espírito Santo (ES) | 47370 |
| Empresas de Transporte em Pará (PA) | 36647 |
| Empresas de Transporte em Distrito Federal (DF) | 35605 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso do Sul (MS) | 33506 |
| Empresas de Transporte em Amazonas (AM) | 25378 |
| Empresas de Transporte em Paraíba (PB) | 23355 |
| Empresas de Transporte em Alagoas (AL) | 21819 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Norte (RN) | 20234 |
| Empresas de Transporte em Maranhão (MA) | 19421 |
| Empresas de Transporte em Sergipe (SE) | 15909 |
| Empresas de Transporte em Piauí (PI) | 13574 |
| Empresas de Transporte em Tocantins (TO) | 12717 |
| Empresas de Transporte em Rondônia (RO) | 12207 |
| Empresas de Transporte em Roraima (RR) | 2868 |
| Empresas de Transporte em Acre (AC) | 2535 |
| Empresas de Transporte em Amapá (AP) | 2246 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 467.218 | 20% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 420.131 | 18% |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 331.215 | 14% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 266.304 | 12% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 257.971 | 11% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 81.900 | 4% |
| 4924800 | Transporte escolar | 64.845 | 3% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 55.969 | 2% |
| 5212500 | Carga e descarga | 48.241 | 2% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 40.963 | 2% |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 36.164 | 2% |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 33.501 | 1% |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 32.477 | 1% |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 26.378 | 1% |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 17.080 | 1% |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 10.684 | 0% |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 10.674 | 0% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10.568 | 0% |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 7.705 | 0% |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 7.250 | 0% |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6.762 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.133.013 | 92% |
| MEI | 1.654.164 | 72% |
| Médio/Grande Porte | 93.656 | 4% |
| Pequeno Porte | 79.932 | 3% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 1.973.041 | 86% |
| Lucro Real ou Presumido | 210.501 | 9% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 2306616 empresas de Transporte em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Transporte em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Transporte em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!